L’abito OLLIE ba&sh sfoggia una bella stampa etnica che invita a viaggiare. Questo abito midi, confezionato in puro cotone, opta per un taglio in stile abito c…
Vestiti Donna | OLLIE.ABITO Ecru | Ba&Sh
€ 110.70 € 74.62
Disponibile
Disponibile
Product Description
L’abito OLLIE ba&sh sfoggia una bella stampa etnica che invita a viaggiare. Questo abito midi, confezionato in puro cotone, opta per un taglio in stile abito camicia nella parte superiore, come dimostra la bottoniera che si protrae fino alla gonna, mentre un tocco di femminilità in più è dato dagli inserti arricciati sul collo e in vita. Da notare, inoltre, il collo con volant e le maniche elasticizzate che arrivano all’altezza del gomito. Uno spirito libero per un abito che diventa una vera e propria fonte d’ispirazione.
– Abito stampato
– Collo con volant
– Maniche corte
– 100% cotone
Devi effettuare l'accesso per scrivere una recensione.
- Acquisti sicuri al 100%
- Consegna gratuita da € 60
- La crittografia SSL di secure
- 20-30 Giorni per resi e cambi
- Pagamenti:
INTERNATIONAL SIZE
T0/XS | T1/S | T2/M | T3/L | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRANCE | 34 | 36 | 36 | 38 | 38 | 40 | 40 | 42 |
UK,AUSTRALIA | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 |
U.S | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 |
GERMANY,AUSTRIA,NETHERLANDS,SWEDEN | 32 | 34 | 34 | 36 | 36 | 38 | 38 | 40 |
BELGIUM,SPAIN,PORTUGAL | 34 | 36 | 36 | 38 | 38 | 40 | 40 | 42 |
ITALY | 38 | 40 | 40 | 42 | 42 | 44 | 44 | 46 |
KOREA | 44-55 | 55-66 | 55-66 | 66 | 66 | 77 | 77 | 88 |
JAPAN | 5 | 7 | 7 | 9 | 9 | 11 | 11 | 13 |
CHINA | 160/66A | 165/68A | 165/68A | 170/70A | 170/70A | 175/72A | 175/72A | 175/74A |
SHOE SIZE
cm | 23 | 23.7 | 24.4 | 25 | 25.7 |
---|---|---|---|---|---|
FR | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
UK | 3.5 | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 |
US | 5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8 |
IT | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
JEANS SIZES
WAIST | HIPS | |
---|---|---|
T24 | 64 | 90 |
T25 | 66 | 92 |
T26 | 68 | 94 |
T27 | 70 | 96 |
T28 | 72 | 98 |
T29 | 74 | 100 |
T30 | 76 | 102 |
T31 | 78 | 104 |
DRESS,T-SHIRT AND JUMPER SIZES
BUST | WAIST | HIPS | |
---|---|---|---|
T0 | 81 | 63 | 89 |
T1 | 86 | 68 | 94 |
T2 | 91 | 73 | 99 |
T3 | 96 | 78 | 104 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.